Unidad de Ensayos Clínicos
El IDIMI a través de su Unidad de Ensayos Clínicos ha participado en la realización de diferentes estudios farmacéuticos para el desarrollo de nuevos tratamientos en el área de la ginecología y medicina reproductiva.
La Unidad de Ensayos Clínicos se rige por normativas nacionales e internacionales de Buenas Prácticas Clínicas para el desarrollo de estudios en humanos de Fase I, II y III, contando con la aprobación del comité de ética del Servicio de Salud Metropolitano Central.
Investigaciones en desarrollo
Año | Fase del estudio | Descripción |
2021- actualidad | III | “Ensayo de fase 3, aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de una vacuna de subunidad prefusión f contra el virus respiratorio sincicial (VSR) en infantes nacidos de mujeres vacunadas durante el embarazo”. |
2019 – actualidad | III | SPIRIT EXTENSION: Estudio internacional de fase 3, de extensión, abierto, de eficacia y seguridad, en un solo grupo, para evaluar el relugolix administrado junto con estradiol y acetato de noretindrona a bajas dosis en mujeres con dolor asociado con endometriosis, |
Estudios finalizados
Año | Fase del estudio | Descripción |
2019-2020 | II | Estudio de fase 2b, aleatorizado, controlado por placebo, observador-cegado, para evaluar la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de una vacuna contra el virus respiratorio sincicial (VSR) en mujeres embarazadas de 18 a 49 años de edad y sus bebés. |
2019-2020 |
| MVT-601-034: Estudio observacional prospectivo de densidad mineral ósea en mujeres con fibroides uterinos o endometriosis |
2018 -2019 | III | SPIRIT 2: Estudio internacional, de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de eficacia y seguridad para evaluar el relugolix administrado con y sin estradiol y acetato de noretindrona a bajas dosis en mujeres con dolor asociado con endometriosis |
2019 – 2021 | III | MVT-601-035: Estudio internacional, de fase 3, doble ciego, controlado con placebo, de retirada aleatorizada de relugolix coadministrado con estradiol y acetato de noretindrona en mujeres con sangrado menstrual abundante asociado a fibroides uterinos |
2018 – 2019 | II | MK7264-034: Estudio demostrativo preliminar, controlado con placebo, doble ciego, aleatorizado de Fase 2a para evaluar la eficacia y seguridad de MK‑7264 en mujeres con dolor de moderado a intenso relacionado con la endometriosis |
2018 – 2019 | III | LIBERTY EXTENSION: Estudio de extensión, internacional, de fase 3, abierto, en un solo grupo, de eficacia y seguridad a largo plazo para evaluar relugolix administrado conjuntamente con una dosis baja de estradiol y acetato de noretindrona en mujeres con sangrado menstrual abundante asociado con fibroides uterinos |
2017-2019 | III | LIBERTY 2: Estudio Internacional, de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de eficacia y seguridad, para evaluar el relugolix coadministrado con y sin estradiol y acetato de noretindrona a bajas dosis en mujeres con sangrado menstrual abundante asociado a fibroides uterinos |
2017 – 2019 | II | Estudio farmacocinético de un pesario vaginal con liberación sostenida de progesterona, en comparación con cápsulas de progesterona administradas por vía vaginal en mujeres postmenopáusicas |
2015-2019 | III | Estudio fase III, aleatorizado de grupos secuenciales, controlado con placebo, con observador ciego para evaluar la inmunogenicidad y seguridad de una vacuna de nano partículas con aluminio contra el virus sincicial respiratorio (VSR) F en mujeres sanas durante el tercer trimestre de embarazo; y determinar luego la seguridad y eficacia de la transferencia de anticuerpos maternos para prevenir la enfermedad por RSV en sus infantes.
|
2016 | III | Estudio Clínico de Fase 3, randomizado, a doble ciego, controlado por placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de MK-8342B (anillo vaginal ENG-E2) en mujeres con dismenorrea primaria de moderada a severa
|
2015-2016 | III | Estudio clínico de fase 3, aleatorizado, controlado con comparador activo, para evaluar la eficacia y seguridad anticonceptiva del anillo vaginal MK-8342B (etonogestrel + 17β estradiol), y del anticonceptivo oral combinado (COC) levonorgestrel-etinil estradiol (LNG-EE) 150/30 μg en mujeres sanas de 18 años y mayores, con riesgo de embarazo |
2015 |
| Estudio farmacocinético de un pesario vaginal con liberación sostenida de progesterona, en comparación con cápsulas de progesterona administradas por vía vaginal, en mujeres postmenopáusicas sanas |
2015-2016 | I | Estudio farmacocinético y determinación de niveles endometriales con la administración de pesario vaginal de progesterona de liberación prolongada
|
2015-2016 | I | Farmacocinética de un nuevo sistema de liberación vaginal de testosterona y dehidroepiandrosterona |
2014-2017 | I | Evaluación del efecto de una nueva terapia androgénica local mediante un anillo vaginal conteniendo DHEA, testosterona o la asociación de estos principios activos, y su acción sinérgica sobre los marcadores de reserva ovárica en mujeres con síndrome de ovario poliquístico |
2014-2016 | IIb | Estudio Fase 2b para evaluar la seguridad y eficacia de elagolix en mujeres pre-menopausicas con sangrado menstrual abundante asociado con mioma uterino |
2013-2017 | II | Estudio multicéntrico, controlado, abierto y aleatorio sobre la eficacia de un pesario vaginal de cerclaje con liberación sostenida de progesterona en dosis de 6,3 g o 7,7 g, para la prevención del parto prematuro, con una duración máxima de 20 semanas |
Profesionsales y académicos
CLAUDIO VILLARROEL QUINTANA
MEDICO MEDICINA REPRODUCTIVA
Profesor Asistente
Jefe de la Unidad de Medicina Reproductiva
cvillarroel@uchile.cl
ANEXO 70870
ANDREA TORRES HERNANDEZ
MATRONA - ESTUDIOS CLINICOS
Unidad de Medicina Reproductiva
torresh.andrea@gmail.com
ANEXO 70873
ABRIL SALINAS QUERO
MEDICO MEDICINA REPRODUCTIVA
PROFESOR ASISTENTE
UNIDAD DE MEDICINA REPRODUCTIVA
abrilsalinasq@gmail.com
ANEXO 70850